Ergebnismeldung im Vereinsportal
- Erstellt am Freitag, 16 September 2011 07:18
- Geschrieben von Ralf Chadt-Rausch
Hilfe und Tipps für die Eingabe der Ergebnismeldung im Vereinsportal.
Hilfe und Tipps für die Eingabe der Ergebnismeldung im Vereinsportal.
Die Vereine, die Mannschaften in der kommenden Saison 2011/2012 in der Oberliga NRW und NRW Klasse gemeldet haben, werden gebeten - gemäß der Allgemeinen Spielordnung - ein Startgeld von 40,00 € auf das Konto des Schachbundes Dortmunder Volksbank e.G., Konto-Nr. 6 345 252 200, BLZ 441 600 14 bis zum 01.06.2011 zu überweisen. Ebenso bittet der 2. Spielleiter JLIB_HTML_CLOAKING i die Vereine, einen Schiedsrichter zu benennen.
Die Mannschaftsmeldebögen aller Mannschaften des Vereins sind bis zum 01.08.2011 an die Geschäftsstelle, Friedrich-Alfred-Str. 25 in 47055 Duisburg zu senden. Die Mannschaftsmeldebögen können unter folgendem Link heruntergeladen werden http://www.schach-nrw.de/index.php/service/formulare-a-antraege.
| Oberliga NRW | Termine | Paarungen für 9 und 10 Mannschaften | ||||
| 1 | SG Solingen 2 | 18.09.2011 | 1. Runde: 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6 | |||
| 2 | Aachener SV | 09.10.2011 | 2. Runde: 10-6, 9-3, 8-4, 7-5, 1-2 | |||
| 3 | SK Münster | 13.11.2011 | 3. Runde: 2-10, 4-9, 5-8, 6-7, 3-1 | |||
| 4 | SK Turm Emsdetten 2 | 04.12.2011 | 4. Runde: 10-7, 9-5, 8-6, 1-4, 2-3 | |||
| 5 | SV Erkenschwick | 08.01.2012 | 5. Runde: 3-10, 6-9, 7-8, 5-1, 4-2 | |||
| 6 | PSV Duisburg | 05.02.2012 | 6. Runde: 10-8, 9-7, 1-6, 2-5, 3-4 | |||
| 7 | SV Wattenscheid 2 | 04.03.2012 | 7. Runde: 4-10, 8-9, 7-1, 6-2, 5-3 | |||
| 8 | SG Bochum 2 | 25.03.2012 | 8. Runde: 10-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 | |||
| 9 | SG Porz 2 | 29.04.2012 | 9. Runde: 5-10, 9-1, 8-2, 7-3, 6-4 | |||
| 10 | SF Gerresheim | |||||
| NRW-Klasse, Gr. 1 | Termine | NRW-Klasse, Gr. 2 | Termine | |||
| 1 | Oberhausener SV | 18.09.2011 | 1 | SG Solingen 3 | 18.09.2011 | |
| 2 | SV Mülheim-Nord 2 | 09.10.2011 | 2 | Herforder SK | 09.10.2011 | |
| 3 | SV Castrop-Rauxel | 13.11.2011 | 3 | SK Münster 2 | 13.11.2011 | |
| 4 | SC KB Rheine | 04.12.2011 | 4 | SC Sendenhorst | 04.12.2011 | |
| 5 | Düsseldorfer SK | 08.01.2012 | 5 | SF Katernberg 2 | 08.01.2012 | |
| 6 | Elberfelder SG | 05.02.2012 | 6 | SK Herne-Sodingen | 05.02.2012 | |
| 7 | SF Langenfeld | 04.03.2012 | 7 | SC Hansa Dortmund 2 | 04.03.2012 | |
| 8 | Bielefelder SK | 25.03.2012 | 8 | SV Letmathe | 25.03.2012 | |
| 9 | SF Neuenkirchen | 29.04.2012 | 9 | LSV/Turm Lippstadt | 29.04.2012 | |
| 10 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 10 | SF Ford Köln | |||
Quelle: Frank Strozewski, 2. Spielleiter