Einzelmeisterschaft 2011

Erstellt am Freitag, 28 Oktober 2011 03:41
Geschrieben von Thomas Schlagheck

Ein schwarzer Tag
Gleich drei Schwarzsiege gab es in der vorletzten Runde der NRW-Meisterschaft. Josef Beutelhoff, Jonas Freiberger und Josef Schwarzenberg schafften es über die leichte Hürde des gegnerischen Anzugsvorteils hinweg zu hüpfen und ihre Gegner zu schlagen.
Das Aus aller Hoffnung für eine Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft kam für Martin Molinaroli mit seiner Niederlage gegen Helmut Hassenrück. Der Titelverteidiger kam schon früh unter Druck und musste mit seinem König ins offene Feld ausweichen, wo er schließlich erlegt wurde. René Libeau, ebenfalls vom ausrichtenden SK 32, mußte die Spitzenposition des Turniers knapp räumen, da Julian Scheider bei gleicher Punktzahl die leicht bessere Feinwertung aufweist. Beide kamen heute zu Punkteteilungen, wobei Julian bis zum Ende unter großem Druck stand.
Am Abschlusstag spielen die beiden Verfolger Helmut Hassenrück (s. Bild links) und Jürgen Kaufeld (s. Bild rechts) mit Weiß gegen die Spitzenreiter René Libeau und Julian Scheider. Dies verspricht ein spannendes Finale.
Tabelle, Ergebnisse:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Scheider,Julian 2247 M Schachklub Königsspringer Iserlo 4 1 1 4.5 26.0 22.0
2. Libeau,Rene Andre IM 2394 M Schachklub Münster 32 e.V. 3 3 0 4.5 25.0 21.5
3. Kusnetsov,Mark 2174 M Schachklub Recklinghausen Altsta 3 2 1 4.0 26.0 18.0
4. Hassenrück,Helmut 2227 M Schachgesellschaft-Gladbeck 19/2 3 2 1 4.0 26.0 17.5
5. Kaufeld,Jürgen FM 2261 M Schachverein Mülheim-Nord 1931 e 3 2 1 4.0 24.0 16.0
6. Molinaroli,Martin 2288 M Schachklub Münster 32 e.V. 3 1 2 3.5 26.0 18.5
7. Beutelhoff,Josef 2118 M Schachfreunde Olfen 1975 1 5 0 3.5 21.0 14.5
8. Freiberger,Jonas 2222 M Schachklub Werther 1949 e.V. 3 0 3 3.0 21.5 12.0
9. Waagener,Ulrich 2228 M SV Schwarz-Weiß Remscheid 2 2 2 3.0 21.0 14.5
10. Bruchmann,Norbert 2089 M Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S 2 2 2 3.0 19.5 13.5
11. Albrecht,Oliver 2159 M Schachclub Bonn Beuel 2 1 3 2.5 20.0 10.0
12. Rott,Georg 2219 M Schachklub Münster 32 e.V. 1 2 3 2.0 24.0 12.0
13. Heinert,Eugen 2208 M OSC Rheinhausen 04 e.V. 2 0 4 2.0 21.0 7.0
14. Bongartz,Philipp 2102 M Godesberger Schachklub 1929 e.V. 1 2 3 2.0 20.5 10.0
15. Schwarzenberg,Josef 2135 M Schachklub Delbrück 1 1 4 1.5 18.5 5.0
16. Brüggemann,Jürgen 2194 M Rheydter Schachverein 1920 0 2 4 1.0 19.0 4.0

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Hassenrück,Helmut 2159 (4) - 1. Libeau,Rene Andre 2333 (4½) -
2 Kaufeld,Jürgen 2237 (4) - 4. Scheider,Julian 2311 (4½) -
3 Molinaroli,Martin 2255 (3½) - 11. Kusnetsov,Mark 2132 (4) -
4 Beutelhoff,Josef 2032 (3½) - 5. Waagener,Ulrich 2054 (3) -
5 Albrecht,Oliver 2170 (2½) - 16. Bruchmann,Norbert 2076 (3) -
6 Freiberger,Jonas 2190 (3) - 9. Heinert,Eugen 2125 (2) -
7 Schwarzenberg,Josef 1964 (1½) - 8. Rott,Georg 2137 (2) -
8 Brüggemann,Jürgen 2026 (1) - 15. Bongartz,Philipp 2107 (2) -
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Libeau,Rene Andre 2333 (4) - 3. Kaufeld,Jürgen 2237 (3½) ½ - ½
2 Kusnetsov,Mark 2132 (3½) - 4. Scheider,Julian 2311 (4) ½ - ½
3 Hassenrück,Helmut 2159 (3) - 2. Molinaroli,Martin 2255 (3½) 1 - 0
4 Bruchmann,Norbert 2076 (2½) - 5. Waagener,Ulrich 2054 (2½) ½ - ½
5 Heinert,Eugen 2125 (2) - 14. Beutelhoff,Josef 2032 (2½) 0 - 1
6 Rott,Georg 2137 (2) - 7. Freiberger,Jonas 2190 (2) 0 - 1
7 Brüggemann,Jürgen 2026 (½) - 12. Albrecht,Oliver 2170 (2) ½ - ½
8 Bongartz,Philipp 2107 (2) - 13. Schwarzenberg,Josef 1964 (½) 0 - 1