Aktuelles
- Termine 2012/2013
- Mädchenlehrgang
- Mitgliederzahlen (Stand: 01.01.2012)
- Ausbildung beim Schachbund NRW
- Breitenschach in Brühl
- Weihnachtszeit in der Geschäftsstelle
- Grußwort des Präsidenten Ralf Niederhäuser
- Ausrichter gesucht!
- Ausschreibung NRW-Frauenoberliga
- LandesSportBund - Bestandserhebung Online 2012
- Bobby Fischer in Arte
- Ehrung Enst Kotzem durch Schachbund Nordrhein-Westfalen
- 5. Interkulturelles Schnellschachturnier Satranç Club 2000
- Ausschreibung der 6. offenen NRW Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2012
- Pokal-Einzelmeisterschaft 2011 - Sieger: Heinz Georg (SV Kamen)
Einzelmeisterschaft 2011
- Erstellt am Samstag, 29 Oktober 2011 03:39
- Geschrieben von Rainer Niermann
René Libeau neuer NRW-Meister –
Julian Scheider holt zweites Ticket zur Deutschen Meisterschaft
Vor der letzten Runde herrschte Punktgleichstand zwischen Libeau und Scheider, und letzterer hatte sogar einen Buchholzpunkt mehr. Für René Libeau hieß dies, dass mit den schwarzen Steinen ein Sieg her musste. Sein Gegner, Helmut Hassenrück aus Gladbeck, zeigte bisher in dem Turnier eine gute Leistung – keine gute Voraussetzung also für den Münsteraner. Aber in der Partie zeigte sich seine Klasse: er baute leichten Druck auf, öffnete eine Linie und plötzlich noch eine tödliche Diagonale. Schon nach seinen 29 Zügen gab Helmut Hassenrück seinen bloßstehenden König verloren. Am Nebenbrett gab daraufhin Julian Scheider seine Partie gegen Jürgen Kaufeld (Mülheim-Nord) Remis: ein Sieg schien nicht erreichbar, aber den zweiten Platz wollte sich der Iserlohner damit sichern.
Für Mark Kusnetzov (Recklinghausen), den jüngsten Spieler des Turniers war sein dritter Platz ein schöner Erfolg. Martin Molinaroli (SK Münster 32), konnte zwar seinen Titel aus dem Vorjahr nicht verteidigen, aber erreichte achtbare 4 Punkte. Ebenso viel erzielte Josef Beutelhoff (Olfen) , der dabei sogar ungeschlagen blieb.
Berthold Mense (Spielleiter NRW) und Ralf Chadt-Rausch (Schatzmeister NRW) bedankten sich bei dem Ausrichter SK Münster 32 und namentlich seinem Vorsitzenden Thomas Schlagheck; auch die Teilnehmer zeigten mit der reibungslosen Organisation zufrieden. Für den Ausrichter ist es natürlich ein besonders glücklicher Ausgang, hier am Ort wieder einen Landesmeister aus den eigenen Reihen küren zu können.
Foto unten, stehend v. l.: Chadt-Rausch, Albrecht, Libeau, Scheider, Kusnetsov, Mense, Waagner, Rott, Niermann, Kaufeld, Brüggemann; sitzend v.l.: Heinert, Schwarzenberg, Bruchmann, Molinaroli.
Tabelle, Ergebnisse:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libeau,Rene Andre | IM | 2394 | M | Schachklub Münster 32 e.V. | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | 22.5 |
| 2. | Scheider,Julian | 2247 | M | Schachklub Königsspringer Iserlo | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 22.5 | |
| 3. | Kusnetsov,Mark | 2174 | M | Schachklub Recklinghausen Altsta | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 18.5 | |
| 4. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2261 | M | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 16.5 |
| 5. | Hassenrück,Helmut | 2227 | M | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/2 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 17.5 | |
| 6. | Molinaroli,Martin | 2288 | M | Schachklub Münster 32 e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 19.0 | |
| 7. | Beutelhoff,Josef | 2118 | M | Schachfreunde Olfen 1975 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | |
| 8. | Waagener,Ulrich | 2228 | M | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 15.0 | |
| 9. | Albrecht,Oliver | 2159 | M | Schachclub Bonn Beuel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 11.0 | |
| 10. | Freiberger,Jonas | 2222 | M | Schachklub Werther 1949 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | |
| 11. | Heinert,Eugen | 2208 | M | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 8.0 | |
| 12. | Bruchmann,Norbert | 2089 | M | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 13.5 | |
| 13. | Bongartz,Philipp | 2102 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | |
| 14. | Rott,Georg | 2219 | M | Schachklub Münster 32 e.V. | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 12.5 | |
| 15. | Schwarzenberg,Josef | 2135 | M | Schachklub Delbrück | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 5.5 | |
| 16. | Brüggemann,Jürgen | 2194 | M | Rheydter Schachverein 1920 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.5 | 4.0 | |
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hassenrück,Helmut | 2159 | (4) | - | 1. | Libeau,Rene Andre | 2333 | (4½) | 0 - 1 | ||
| 2 | Kaufeld,Jürgen | 2237 | (4) | - | 4. | Scheider,Julian | 2311 | (4½) | ½ - ½ | ||
| 3 | Molinaroli,Martin | 2255 | (3½) | - | 11. | Kusnetsov,Mark | 2132 | (4) | ½ - ½ | ||
| 4 | Beutelhoff,Josef | 2032 | (3½) | - | 5. | Waagener,Ulrich | 2054 | (3) | ½ - ½ | ||
| 5 | Albrecht,Oliver | 2170 | (2½) | - | 16. | Bruchmann,Norbert | 2076 | (3) | 1 - 0 | ||
| 6 | Freiberger,Jonas | 2190 | (3) | - | 9. | Heinert,Eugen | 2125 | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | Schwarzenberg,Josef | 1964 | (1½) | - | 8. | Rott,Georg | 2137 | (2) | ½ - ½ | ||
| 8 | Brüggemann,Jürgen | 2026 | (1) | - | 15. | Bongartz,Philipp | 2107 | (2) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Libeau,Rene Andre | 2333 | (4) | - | 3. | Kaufeld,Jürgen | 2237 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 2 | Kusnetsov,Mark | 2132 | (3½) | - | 4. | Scheider,Julian | 2311 | (4) | ½ - ½ | ||
| 3 | Hassenrück,Helmut | 2159 | (3) | - | 2. | Molinaroli,Martin | 2255 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Bruchmann,Norbert | 2076 | (2½) | - | 5. | Waagener,Ulrich | 2054 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 5 | Heinert,Eugen | 2125 | (2) | - | 14. | Beutelhoff,Josef | 2032 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 6 | Rott,Georg | 2137 | (2) | - | 7. | Freiberger,Jonas | 2190 | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | Brüggemann,Jürgen | 2026 | (½) | - | 12. | Albrecht,Oliver | 2170 | (2) | ½ - ½ | ||
| 8 | Bongartz,Philipp | 2107 | (2) | - | 13. | Schwarzenberg,Josef | 1964 | (½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Molinaroli,Martin | 2255 | (3) | - | 1. | Libeau,Rene Andre | 2333 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 2 | Scheider,Julian | 2311 | (3) | - | 6. | Hassenrück,Helmut | 2159 | (3) | 1 - 0 | ||
| 3 | Kaufeld,Jürgen | 2237 | (2½) | - | 8. | Rott,Georg | 2137 | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | Albrecht,Oliver | 2170 | (2) | - | 11. | Kusnetsov,Mark | 2132 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Beutelhoff,Josef | 2032 | (2) | - | 16. | Bruchmann,Norbert | 2076 | (2) | ½ - ½ | ||
| 6 | Waagener,Ulrich | 2054 | (2) | - | 15. | Bongartz,Philipp | 2107 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 7 | Freiberger,Jonas | 2190 | (1) | - | 10. | Brüggemann,Jürgen | 2026 | (½) | 1 - 0 | ||
| 8 | Heinert,Eugen | 2125 | (1) | - | 13. | Schwarzenberg,Josef | 1964 | (½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Libeau,Rene Andre | 2333 | (2½) | - | 4. | Scheider,Julian | 2311 | (3) | 1 - 0 | ||
| 2 | Molinaroli,Martin | 2255 | (2) | - | 16. | Bruchmann,Norbert | 2076 | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | Hassenrück,Helmut | 2159 | (2) | - | 5. | Waagener,Ulrich | 2054 | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | Bongartz,Philipp | 2107 | (1½) | - | 3. | Kaufeld,Jürgen | 2237 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Rott,Georg | 2137 | (1½) | - | 14. | Beutelhoff,Josef | 2032 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 6 | Kusnetsov,Mark | 2132 | (1½) | - | 7. | Freiberger,Jonas | 2190 | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | Schwarzenberg,Josef | 1964 | (½) | - | 12. | Albrecht,Oliver | 2170 | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | Brüggemann,Jürgen | 2026 | (½) | - | 9. | Heinert,Eugen | 2125 | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Scheider,Julian | 2311 | (2) | - | 2. | Molinaroli,Martin | 2255 | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | Libeau,Rene Andre | 2333 | (1½) | - | 11. | Kusnetsov,Mark | 2132 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 3 | Waagener,Ulrich | 2054 | (1) | - | 8. | Rott,Georg | 2137 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Freiberger,Jonas | 2190 | (1) | - | 6. | Hassenrück,Helmut | 2159 | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | Beutelhoff,Josef | 2032 | (1) | - | 15. | Bongartz,Philipp | 2107 | (1) | ½ - ½ | ||
| 6 | Bruchmann,Norbert | 2076 | (1) | - | 10. | Brüggemann,Jürgen | 2026 | (½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Kaufeld,Jürgen | 2237 | (½) | - | 13. | Schwarzenberg,Josef | 1964 | (½) | 1 - 0 | ||
| 8 | Albrecht,Oliver | 2170 | (0) | - | 9. | Heinert,Eugen | 2125 | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Rott,Georg | 2137 | (1) | - | 1. | Libeau,Rene Andre | 2333 | (1) | ½ - ½ | ||
| 2 | Molinaroli,Martin | 2255 | (1) | - | 5. | Waagener,Ulrich | 2054 | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | Scheider,Julian | 2311 | (1) | - | 7. | Freiberger,Jonas | 2190 | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | Kusnetsov,Mark | 2132 | (1) | - | 14. | Beutelhoff,Josef | 2032 | (½) | ½ - ½ | ||
| 5 | Hassenrück,Helmut | 2159 | (½) | - | 3. | Kaufeld,Jürgen | 2237 | (0) | ½ - ½ | ||
| 6 | Heinert,Eugen | 2125 | (0) | - | 16. | Bruchmann,Norbert | 2076 | (0) | 0 - 1 | ||
| 7 | Schwarzenberg,Josef | 1964 | (0) | - | 10. | Brüggemann,Jürgen | 2026 | (0) | ½ - ½ | ||
| 8 | Bongartz,Philipp | 2107 | (0) | - | 12. | Albrecht,Oliver | 2170 | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Libeau,Rene Andre | 2333 | () | - | 9. | Heinert,Eugen | 2125 | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Brüggemann,Jürgen | 2026 | () | - | 2. | Molinaroli,Martin | 2255 | () | 0 - 1 | ||
| 3 | Kaufeld,Jürgen | 2237 | () | - | 11. | Kusnetsov,Mark | 2132 | () | 0 - 1 | ||
| 4 | Albrecht,Oliver | 2170 | () | - | 4. | Scheider,Julian | 2311 | () | 0 - 1 | ||
| 5 | Waagener,Ulrich | 2054 | () | - | 13. | Schwarzenberg,Josef | 1964 | () | 1 - 0 | ||
| 6 | Beutelhoff,Josef | 2032 | () | - | 6. | Hassenrück,Helmut | 2159 | () | ½ - ½ | ||
| 7 | Freiberger,Jonas | 2190 | () | - | 15. | Bongartz,Philipp | 2107 | () | 1 - 0 | ||
| 8 | Bruchmann,Norbert | 2076 | () | - | 8. | Rott,Georg | 2137 | () | 0 - 1 | ||

