kopfbildsvr


 

 

 

 

 

Turniere

sjnrw
lsb


problem des tages
eroeffnung
endspiele
SchnellschachEinzelmeisterschaft

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte PktSu Buchh
1. Schneider,Bernd 2410 M Bochumer SV 02 8 1 0 8.5 44.0 48.0
2. Michaelsen,Nils 2409 M Klub Kölner SF e.V. 1 6 2 1 7.0 38.5 46.5
3. Kotainy,Jens 2302 M Sportfreunde Katernberg 1913 e.V 7 0 2 7.0 35.0 45.0
4. Wieferig,Wolfgang 2238 M Internationaler SV Fre 5 3 1 6.5 33.5 46.5
5. Wengenroth,Walter,Dr. 2366 M Polizeisport-Verein Duisburg 192 6 1 2 6.5 30.5 41.0
6. Reinemer,Frank 2238 M SF Monheim 1947 6 1 2 6.5 30.5 39.5
7. Buscher,Michael 2388 M Brühler SK 1920 e.V. 6 0 3 6.0 35.0 47.5
8. Marcziter,Dmitrii 2300 M Kölner SK Dr. Lasker 186 5 2 2 6.0 34.5 50.5
9. Ackermann,Hans Werner 2286 M SC Hansa Dortmund e.V. 6 0 3 6.0 32.0 44.5
10. Pauly,Carlo 2068 M SF Köln-Mülheim e.V. 6 0 3 6.0 29.0 42.0
11. Cramer,Volker 2053 M Kölner SK Dr. Lasker 186 5 2 2 6.0 27.5 41.5
12. Eichhorn,Andreas 2286 M SV Grünfeld e.V. 5 1 3 5.5 31.5 44.5
13. Schunk,Thomas,Dr 2238 M Elberfelder SG 4 3 2 5.5 31.0 42.0
14. van Münster,Kirsten 2170 W Kölner SK Dr. Lasker 186 3 5 1 5.5 30.0 46.0
15. Lotzien,Hans 2177 M Godesberger SK 1929 e.V. 5 1 3 5.5 30.0 44.0
16. Spitzer,Erwin 2032 M Polizeisport-Verein Duisburg 192 5 1 3 5.5 24.5 38.0
17. Wolter,Kai,Dr. 2202 M SK Münster 32 e.V. 4 2 3 5.0 30.0 45.5
18. Berndt,Joachim 2191 M SK Herne-Sodingen 1924 5 0 4 5.0 28.0 46.0
19. Bayer,Ernst-Wolfgang 2289 M Klub Kölner SF e.V. 1 5 0 4 5.0 27.0 42.0
20. Meier,Tobias 2095 M SV Grünfeld e.V. 4 2 3 5.0 27.0 41.0
21. Pohle,Dirk 2186 M SC Solingen 1928 e.V. 4 2 3 5.0 26.5 41.0
22. Schober,Ralf 2111 M SV Sundern 1973 4 2 3 5.0 25.5 37.5
23. Dahm,Bernd 2076 M Ford-SF Köln e.V. 3 4 2 5.0 24.5 40.5
24. Böhle,Lars 2230 M SG Bochum 1931 4 2 3 5.0 23.5 37.5
25. Vogel,Heike 2118 W SK Kerpen 64 e.V. 4 2 3 5.0 23.5 35.0
26. Richters,Marc 1935 M Kettwiger Schachgesellschaft 194 4 2 3 5.0 23.0 35.5
27. Schulz,Wilhelm 2215 M SV Horrem 1948 4 2 3 5.0 22.5 38.5
28. Haskelman,Eugen 2198 M Ford-Schachfreunde Köln e.V. 4 2 3 5.0 20.5 34.5
29. Kupinski,Mirko 1906 M SV Wesel 1928 e.V. 5 0 4 5.0 19.0 33.5
30. Müller-Boge,Michael 1997 M Godesberger SK 1929 e.V. 4 1 4 4.5 29.5 46.0
31. Pick,Stefan 2104 M SK Kerpen 64 e.V. 3 3 3 4.5 25.0 42.0
32. Steinwachs,Christian 2116 M Schachverein Grünfeld e.V. 4 1 4 4.5 24.5 38.0
32. Karmainski,Andreas 2097 M SK Wickede 4 1 4 4.5 24.5 38.0
34. Gutt,Oswald 2051 M Bergische SF 1923 Ber 4 1 4 4.5 20.5 35.5
35. Cmiel,Thorsten 2255 M Kölner SK Dr. Lasker 186 2 5 2 4.5 19.0 33.0
36. D´Abramo,Daniel 1875 M Kölner SK Dr. Lasker 186 4 1 4 4.5 18.5 34.5
37. Scholzen,Wolfgang 2059 M SK Turm Euskirchen 65 4 1 4 4.5 16.5 33.5
38. Hirth,Ulrich,Dr. 2135 M SK Turm Euskirchen 65 3 2 4 4.0 23.5 39.0
39. Krüger,Andre 2061 M SV Mülheim-Nord 1931 e 4 0 5 4.0 23.0 41.5
40. Lunnebach,Oliver 2190 M SG Kalker/Deutz, 3 2 4 4.0 22.0 40.0
41. Niederreuther,Mark-Nils 2076 M SF Köln-Müngersdorf 1935 4 0 5 4.0 21.0 41.5
42. Vieweger,Torsten 1812 M SK Wickede 2 4 3 4.0 20.0 37.0
43. Prinz,Rene 1945 M Internationaler SV Fre 4 0 5 4.0 20.0 35.0
44. Eilers,Jochen 1994 M Bergische SF 1923 Ber 2 4 3 4.0 19.5 34.0
45. Martino-Groß,Peter 2110 M SC Solingen 1928 e.V. 2 4 3 4.0 19.0 36.5
46. Metzner,Bernd 1709 M SF Esch e.V. 3 2 4 4.0 15.0 30.5
47. Kuhn,Helmut M SF Gerresheim 86 e.V. 4 0 5 4.0 15.0 30.0
48. Kartsev,Soel 2202 M Schachverein Castrop-Rauxel 1923 3 1 5 3.5 22.5 37.5
49. Heimsoth,Sven-Holger 2177 M SV Mülheim-Nord 1931 e 3 1 5 3.5 21.5 42.0
50. Meinhardt,Günther 1947 M SF Köln-Müngersdorf 1935 3 1 5 3.5 15.5 34.5
51. Graf,Peter 1925 M SF Köln-Müngersdorf 1935 3 1 5 3.5 13.5 30.5
52. Weber,Brigitte 1432 W Internationaler SV Fre 3 1 5 3.5 12.5 28.0
53. Viganske,Christian 1910 M SK Turm Euskirchen 65 3 0 6 3.0 17.0 35.0
54. Heckötter,Christian 2001 M SF Köln-Müngersdorf 1935 2 2 5 3.0 16.5 34.0
55. Pauly,Hans-Gert 1992 M Kölner SK Dr. Lasker 186 2 2 5 3.0 15.0 33.5
56. May,Holger 1857 M SV Wesel 1928 e.V. 1 4 4 3.0 14.0 35.0
57. Grothues - Lay,Kay 1819 M SV Erftstadt e.V. 3 0 6 3.0 12.0 28.0
58. Scheel,Jens-Christian 1538 M Internationaler SV Fre 2 2 5 3.0 8.0 29.5
59. Decker,Andreas 1843 M SF Köln-Mülheim e.V. 1 3 5 2.5 11.5 30.5
60. Rohleder,Traugott 1693 M Internationaler SV Fre 2 1 6 2.5 7.0 28.5
61. Mann,Günter 1957 M Bergische SF 1923 Ber 2 0 7 2.0 14.0 32.0
62. Rieger,Isabelle 1405 W SV Fideler Bauer Lever 2 0 7 2.0 11.0 29.5
63. Oerder,Timon 1195 M SV Fideler Bauer Lever 2 0 7 2.0 8.0 29.0
64. Großmann,Stefan 1494 M Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd 1 0 8 1.0 7.0 26.5

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schneider,Bernd IM (7½) - 8. Ackermann,Hans Werner FM (6) 1 - 0
2 2. Michaelsen,Nils IM (6½) - 13. Wieferig,Wolfgang (6) ½ - ½
3 6. Marcziter,Dmitrii (6) - 5. Kotainy,Jens (6) 0 - 1
4 11. Schunk,Thomas,Dr CM (5½) - 4. Wengenroth,Walter,Dr. (5½) 0 - 1
5 12. Reinemer,Frank (5½) - 7. Bayer,Ernst-Wolfgang FM (5) 1 - 0
6 3. Buscher,Michael FM (5) - 32. Meier,Tobias (5) 1 - 0
7 24. van Münster,Kirsten FM (5) - 9. Eichhorn,Andreas FM (5) ½ - ½
8 35. Pauly,Carlo (5) - 16. Wolter,Kai,Dr. FM (5) 1 - 0
9 21. Pohle,Dirk (5) - 38. Cramer,Volker (5) 0 - 1
10 34. Dahm,Bernd (4½) - 15. Schulz,Wilhelm (4½) ½ - ½
11 23. Lotzien,Hans (4½) - 30. Pick,Stefan (4½) 1 - 0
12 27. Steinwachs,Christian (4½) - 40. Spitzer,Erwin (4½) 0 - 1
13 48. Richters,Marc (4½) - 28. Schober,Ralf (4½) ½ - ½
14 42. Müller-Boge,Michael (4½) - 18. Haskelman,Eugen IM (4) 0 - 1
15 10. Cmiel,Thorsten FM (4) - 31. Karmainski,Andreas (4) ½ - ½
16 33. Niederreuther,Mark-Nils (4) - 14. Böhle,Lars FM (4) 0 - 1
17 19. Berndt,Joachim (4) - 36. Krüger,Andre (4) 1 - 0
18 25. Hirth,Ulrich,Dr. (4) - 51. Kupinski,Mirko (4) 0 - 1
19 26. Vogel,Heike FM (4) - 56. Vieweger,Torsten (4) 1 - 0
20 17. Kartsev,Soel (3½) - 52. D´Abramo,Daniel (3½) 0 - 1
21 20. Lunnebach,Oliver (3½) - 57. Metzner,Bernd (3½) ½ - ½
22 39. Gutt,Oswald (3½) - 22. Heimsoth,Sven-Holger (3½) 1 - 0
23 37. Scholzen,Wolfgang (3½) - 49. Graf,Peter (3½) 1 - 0
24 29. Martino-Groß,Peter (3) - 50. Viganske,Christian (3) 1 - 0
25 47. Prinz,Rene (3) - 41. Heckötter,Christian (3) 1 - 0
26 43. Eilers,Jochen (3) - 53. May,Holger (3) 1 - 0
27 44. Pauly,Hans-Gert (3) - 64. Kuhn,Helmut (3) 0 - 1
28 58. Rohleder,Traugott (2½) - 46. Meinhardt,Günther (2½) 0 - 1
29 61. Weber,Brigitte (2½) - 54. Decker,Andreas (2½) 1 - 0
30 55. Grothues - Lay,Kay (2) - 45. Mann,Günter (2) 1 - 0
31 62. Rieger,Isabelle (2) - 59. Scheel,Jens-Christian (2) 0 - 1
32 63. Oerder,Timon (1) - 60. Großmann,Stefan (1) 1 - 0
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Wieferig,Wolfgang (5½) - 1. Schneider,Bernd IM (7) ½ - ½
2 2. Michaelsen,Nils IM (6) - 6. Marcziter,Dmitrii (5½) ½ - ½
3 8. Ackermann,Hans Werner FM (5) - 3. Buscher,Michael FM (5) 1 - 0
4 35. Pauly,Carlo (5) - 5. Kotainy,Jens (5) 0 - 1
5 9. Eichhorn,Andreas FM (5) - 11. Schunk,Thomas,Dr CM (4½) 0 - 1
6 4. Wengenroth,Walter,Dr. (4½) - 42. Müller-Boge,Michael (4½) 1 - 0
7 12. Reinemer,Frank (4½) - 40. Spitzer,Erwin (4½) 1 - 0
8 38. Cramer,Volker (4½) - 24. van Münster,Kirsten FM (4½) ½ - ½
9 7. Bayer,Ernst-Wolfgang FM (4) - 48. Richters,Marc (4½) 1 - 0
10 15. Schulz,Wilhelm (4) - 23. Lotzien,Hans (4) ½ - ½
11 16. Wolter,Kai,Dr. FM (4) - 25. Hirth,Ulrich,Dr. (4) 1 - 0
12 32. Meier,Tobias (4) - 19. Berndt,Joachim (4) 1 - 0
13 31. Karmainski,Andreas (4) - 21. Pohle,Dirk (4) 0 - 1
14 10. Cmiel,Thorsten FM (3½) - 34. Dahm,Bernd (4) ½ - ½
15 14. Böhle,Lars FM (3½) - 26. Vogel,Heike FM (3½) ½ - ½
16 28. Schober,Ralf (3½) - 17. Kartsev,Soel (3½) 1 - 0
17 30. Pick,Stefan (3½) - 20. Lunnebach,Oliver (3½) 1 - 0
18 22. Heimsoth,Sven-Holger (3½) - 27. Steinwachs,Christian (3½) 0 - 1
19 18. Haskelman,Eugen IM (3) - 39. Gutt,Oswald (3½) 1 - 0
20 33. Niederreuther,Mark-Nils (3) - 47. Prinz,Rene (3) 1 - 0
21 36. Krüger,Andre (3) - 50. Viganske,Christian (3) 1 - 0
22 51. Kupinski,Mirko (3) - 41. Heckötter,Christian (3) 1 - 0
23 56. Vieweger,Torsten (3) - 43. Eilers,Jochen (3) 1 - 0
24 53. May,Holger (2½) - 29. Martino-Groß,Peter (2½) ½ - ½
25 54. Decker,Andreas (2½) - 37. Scholzen,Wolfgang (2½) 0 - 1
26 46. Meinhardt,Günther (2½) - 52. D´Abramo,Daniel (2½) 0 - 1
27 49. Graf,Peter (2½) - 61. Weber,Brigitte (2½) 1 - 0
28 57. Metzner,Bernd (2½) - 62. Rieger,Isabelle (2) 1 - 0
29 55. Grothues - Lay,Kay (2) - 44. Pauly,Hans-Gert (2) 0 - 1
30 45. Mann,Günter (2) - 64. Kuhn,Helmut (2) 0 - 1
31 58. Rohleder,Traugott (1½) - 63. Oerder,Timon (1) 1 - 0
32 59. Scheel,Jens-Christian (1) - 60. Großmann,Stefan (1) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schneider,Bernd IM (6) - 5. Kotainy,Jens (5) 1 - 0
2 3. Buscher,Michael FM (5) - 2. Michaelsen,Nils IM (5) 0 - 1
3 13. Wieferig,Wolfgang (4½) - 4. Wengenroth,Walter,Dr. (4½) 1 - 0
4 11. Schunk,Thomas,Dr CM (4½) - 6. Marcziter,Dmitrii (4½) 0 - 1
5 19. Berndt,Joachim (4) - 8. Ackermann,Hans Werner FM (4) 0 - 1
6 23. Lotzien,Hans (4) - 9. Eichhorn,Andreas FM (4) 0 - 1
7 24. van Münster,Kirsten FM (4) - 12. Reinemer,Frank (4) ½ - ½
8 20. Lunnebach,Oliver (3½) - 35. Pauly,Carlo (4) 0 - 1
9 40. Spitzer,Erwin (3½) - 14. Böhle,Lars FM (3½) 1 - 0
10 34. Dahm,Bernd (3½) - 16. Wolter,Kai,Dr. FM (3½) ½ - ½
11 21. Pohle,Dirk (3½) - 32. Meier,Tobias (3½) ½ - ½
12 27. Steinwachs,Christian (3½) - 38. Cramer,Volker (3½) 0 - 1
13 42. Müller-Boge,Michael (3½) - 28. Schober,Ralf (3½) 1 - 0
14 48. Richters,Marc (3½) - 30. Pick,Stefan (3½) 1 - 0
15 7. Bayer,Ernst-Wolfgang FM (3) - 36. Krüger,Andre (3) 1 - 0
16 39. Gutt,Oswald (3) - 10. Cmiel,Thorsten FM (3) ½ - ½
17 15. Schulz,Wilhelm (3) - 33. Niederreuther,Mark-Nils (3) 1 - 0
18 25. Hirth,Ulrich,Dr. (3) - 56. Vieweger,Torsten (3) 1 - 0
19 31. Karmainski,Andreas (3) - 47. Prinz,Rene (3) 1 - 0
20 17. Kartsev,Soel (2½) - 46. Meinhardt,Günther (2½) 1 - 0
21 43. Eilers,Jochen (2½) - 18. Haskelman,Eugen IM (2½) ½ - ½
22 52. D´Abramo,Daniel (2½) - 22. Heimsoth,Sven-Holger (2½) 0 - 1
23 26. Vogel,Heike FM (2½) - 57. Metzner,Bernd (2½) 1 - 0
24 29. Martino-Groß,Peter (2) - 49. Graf,Peter (2) ½ - ½
25 37. Scholzen,Wolfgang (2) - 53. May,Holger (2) ½ - ½
26 41. Heckötter,Christian (2) - 55. Grothues - Lay,Kay (2) 1 - 0
27 50. Viganske,Christian (2) - 45. Mann,Günter (2) 1 - 0
28 62. Rieger,Isabelle (2) - 51. Kupinski,Mirko (2) 0 - 1
29 44. Pauly,Hans-Gert (1½) - 54. Decker,Andreas (2) ½ - ½
30 59. Scheel,Jens-Christian (1) - 61. Weber,Brigitte (1½) 0 - 1
31 64. Kuhn,Helmut (1) - 63. Oerder,Timon (1) 1 - 0
32 60. Großmann,Stefan (1) - 58. Rohleder,Traugott (½) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Marcziter,Dmitrii (4½) - 1. Schneider,Bernd IM (5) 0 - 1
2 2. Michaelsen,Nils IM (4) - 19. Berndt,Joachim (4) 1 - 0
3 9. Eichhorn,Andreas FM (4) - 3. Buscher,Michael FM (4) 0 - 1
4 5. Kotainy,Jens (4) - 24. van Münster,Kirsten FM (4) 1 - 0
5 4. Wengenroth,Walter,Dr. (3½) - 38. Cramer,Volker (3½) 1 - 0
6 16. Wolter,Kai,Dr. FM (3½) - 11. Schunk,Thomas,Dr CM (3½) 0 - 1
7 32. Meier,Tobias (3½) - 13. Wieferig,Wolfgang (3½) 0 - 1
8 12. Reinemer,Frank (3) - 42. Müller-Boge,Michael (3½) 1 - 0
9 35. Pauly,Carlo (3) - 7. Bayer,Ernst-Wolfgang FM (3) 1 - 0
10 8. Ackermann,Hans Werner FM (3) - 25. Hirth,Ulrich,Dr. (3) 1 - 0
11 28. Schober,Ralf (3) - 21. Pohle,Dirk (3) ½ - ½
12 23. Lotzien,Hans (3) - 31. Karmainski,Andreas (3) 1 - 0
13 14. Böhle,Lars FM (2½) - 36. Krüger,Andre (3) 1 - 0
14 30. Pick,Stefan (2½) - 17. Kartsev,Soel (2½) 1 - 0
15 18. Haskelman,Eugen IM (2½) - 40. Spitzer,Erwin (2½) 0 - 1
16 43. Eilers,Jochen (2½) - 20. Lunnebach,Oliver (2½) 0 - 1
17 22. Heimsoth,Sven-Holger (2½) - 34. Dahm,Bernd (2½) 0 - 1
18 26. Vogel,Heike FM (2½) - 48. Richters,Marc (2½) 0 - 1
19 46. Meinhardt,Günther (2½) - 27. Steinwachs,Christian (2½) 0 - 1
20 10. Cmiel,Thorsten FM (2) - 50. Viganske,Christian (2) 1 - 0
21 51. Kupinski,Mirko (2) - 15. Schulz,Wilhelm (2) 0 - 1
22 47. Prinz,Rene (2) - 29. Martino-Groß,Peter (2) 1 - 0
23 33. Niederreuther,Mark-Nils (2) - 62. Rieger,Isabelle (2) 1 - 0
24 53. May,Holger (2) - 39. Gutt,Oswald (2) 0 - 1
25 45. Mann,Günter (2) - 56. Vieweger,Torsten (2) 0 - 1
26 54. Decker,Andreas (1½) - 41. Heckötter,Christian (1½) ½ - ½
27 57. Metzner,Bernd (1½) - 44. Pauly,Hans-Gert (1½) 1 - 0
28 61. Weber,Brigitte (1½) - 52. D´Abramo,Daniel (1½) 0 - 1
29 63. Oerder,Timon (1) - 37. Scholzen,Wolfgang (1) 0 - 1
30 49. Graf,Peter (1) - 64. Kuhn,Helmut (1) 1 - 0
31 55. Grothues - Lay,Kay (1) - 60. Großmann,Stefan (1) 1 - 0
32 58. Rohleder,Traugott (0) - 59. Scheel,Jens-Christian (½) ½ - ½
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schneider,Bernd IM (4) - 2. Michaelsen,Nils IM (4) 1 - 0
2 3. Buscher,Michael FM (4) - 6. Marcziter,Dmitrii (3½) 0 - 1
3 5. Kotainy,Jens (3) - 23. Lotzien,Hans (3) 1 - 0
4 24. van Münster,Kirsten FM (3) - 8. Ackermann,Hans Werner FM (3) 1 - 0
5 36. Krüger,Andre (3) - 9. Eichhorn,Andreas FM (3) 0 - 1
6 11. Schunk,Thomas,Dr CM (3) - 32. Meier,Tobias (3) ½ - ½
7 42. Müller-Boge,Michael (3) - 16. Wolter,Kai,Dr. FM (3) ½ - ½
8 19. Berndt,Joachim (3) - 35. Pauly,Carlo (3) 1 - 0
9 27. Steinwachs,Christian (2½) - 4. Wengenroth,Walter,Dr. (2½) 0 - 1
10 13. Wieferig,Wolfgang (2½) - 34. Dahm,Bernd (2½) 1 - 0
11 38. Cramer,Volker (2½) - 26. Vogel,Heike FM (2½) 1 - 0
12 7. Bayer,Ernst-Wolfgang FM (2) - 33. Niederreuther,Mark-Nils (2) 1 - 0
13 39. Gutt,Oswald (2) - 12. Reinemer,Frank (2) 0 - 1
14 31. Karmainski,Andreas (2) - 15. Schulz,Wilhelm (2) 1 - 0
15 17. Kartsev,Soel (2) - 43. Eilers,Jochen (2) ½ - ½
16 21. Pohle,Dirk (2) - 45. Mann,Günter (2) 1 - 0
17 48. Richters,Marc (2) - 22. Heimsoth,Sven-Holger (2) ½ - ½
18 25. Hirth,Ulrich,Dr. (2) - 47. Prinz,Rene (2) 1 - 0
19 28. Schober,Ralf (2) - 51. Kupinski,Mirko (2) 1 - 0
20 40. Spitzer,Erwin (2) - 30. Pick,Stefan (2) ½ - ½
21 41. Heckötter,Christian (1½) - 14. Böhle,Lars FM (1½) 0 - 1
22 52. D´Abramo,Daniel (1½) - 18. Haskelman,Eugen IM (1½) 0 - 1
23 20. Lunnebach,Oliver (1½) - 44. Pauly,Hans-Gert (1½) 1 - 0
24 56. Vieweger,Torsten (1½) - 29. Martino-Groß,Peter (1½) ½ - ½
25 37. Scholzen,Wolfgang (1) - 46. Meinhardt,Günther (1½) 0 - 1
26 60. Großmann,Stefan (1) - 10. Cmiel,Thorsten FM (1) 0 - 1
27 62. Rieger,Isabelle (1) - 49. Graf,Peter (1) 1 - 0
28 50. Viganske,Christian (1) - 55. Grothues - Lay,Kay (1) 1 - 0
29 53. May,Holger (1) - 63. Oerder,Timon (1) 1 - 0
30 64. Kuhn,Helmut (1) - 54. Decker,Andreas (½) 0 - 1
31 57. Metzner,Bernd (½) - 59. Scheel,Jens-Christian (½) 1 - 0
32 61. Weber,Brigitte (½) - 58. Rohleder,Traugott (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Wolter,Kai,Dr. FM (3) - 1. Schneider,Bernd IM (3) 0 - 1
2 2. Michaelsen,Nils IM (3) - 42. Müller-Boge,Michael (3) 1 - 0
3 23. Lotzien,Hans (3) - 3. Buscher,Michael FM (3) 0 - 1
4 6. Marcziter,Dmitrii (2½) - 13. Wieferig,Wolfgang (2½) 1 - 0
5 22. Heimsoth,Sven-Holger (2) - 5. Kotainy,Jens (2) 0 - 1
6 24. van Münster,Kirsten FM (2) - 7. Bayer,Ernst-Wolfgang FM (2) 1 - 0
7 8. Ackermann,Hans Werner FM (2) - 28. Schober,Ralf (2) 1 - 0
8 9. Eichhorn,Andreas FM (2) - 31. Karmainski,Andreas (2) 1 - 0
9 30. Pick,Stefan (2) - 11. Schunk,Thomas,Dr CM (2) 0 - 1
10 12. Reinemer,Frank (2) - 36. Krüger,Andre (2) 0 - 1
11 32. Meier,Tobias (2) - 17. Kartsev,Soel (2) 1 - 0
12 33. Niederreuther,Mark-Nils (2) - 19. Berndt,Joachim (2) 0 - 1
13 35. Pauly,Carlo (2) - 21. Pohle,Dirk (2) 1 - 0
14 29. Martino-Groß,Peter (1½) - 4. Wengenroth,Walter,Dr. (1½) 0 - 1
15 14. Böhle,Lars FM (1½) - 38. Cramer,Volker (1½) 0 - 1
16 34. Dahm,Bernd (1½) - 20. Lunnebach,Oliver (1½) 1 - 0
17 43. Eilers,Jochen (1½) - 25. Hirth,Ulrich,Dr. (1½) ½ - ½
18 26. Vogel,Heike FM (1½) - 41. Heckötter,Christian (1½) 1 - 0
19 44. Pauly,Hans-Gert (1½) - 27. Steinwachs,Christian (1½) 0 - 1
20 15. Schulz,Wilhelm (1) - 52. D´Abramo,Daniel (1½) 1 - 0
21 18. Haskelman,Eugen IM (1) - 56. Vieweger,Torsten (1) ½ - ½
22 51. Kupinski,Mirko (1) - 37. Scholzen,Wolfgang (1) 1 - 0
23 39. Gutt,Oswald (1) - 50. Viganske,Christian (1) 1 - 0
24 55. Grothues - Lay,Kay (1) - 40. Spitzer,Erwin (1) 0 - 1
25 45. Mann,Günter (1) - 60. Großmann,Stefan (1) 1 - 0
26 47. Prinz,Rene (1) - 64. Kuhn,Helmut (1) 1 - 0
27 63. Oerder,Timon (1) - 48. Richters,Marc (1) 0 - 1
28 10. Cmiel,Thorsten FM (½) - 53. May,Holger (½) ½ - ½
29 46. Meinhardt,Günther (½) - 61. Weber,Brigitte (½) 1 - 0
30 49. Graf,Peter (0) - 57. Metzner,Bernd (½) 1 - 0
31 59. Scheel,Jens-Christian (0) - 54. Decker,Andreas (0) ½ - ½
32 58. Rohleder,Traugott (0) - 62. Rieger,Isabelle (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schneider,Bernd IM (2) - 9. Eichhorn,Andreas FM (2) 1 - 0
2 17. Kartsev,Soel (2) - 2. Michaelsen,Nils IM (2) 0 - 1
3 3. Buscher,Michael FM (2) - 12. Reinemer,Frank (2) 1 - 0
4 5. Kotainy,Jens (2) - 16. Wolter,Kai,Dr. FM (2) 0 - 1
5 7. Bayer,Ernst-Wolfgang FM (2) - 23. Lotzien,Hans (2) 0 - 1
6 42. Müller-Boge,Michael (2) - 8. Ackermann,Hans Werner FM (2) 1 - 0
7 20. Lunnebach,Oliver (1½) - 6. Marcziter,Dmitrii (1½) 0 - 1
8 11. Schunk,Thomas,Dr CM (1½) - 24. van Münster,Kirsten FM (1½) ½ - ½
9 13. Wieferig,Wolfgang (1½) - 29. Martino-Groß,Peter (1½) 1 - 0
10 4. Wengenroth,Walter,Dr. (1) - 30. Pick,Stefan (1½) ½ - ½
11 34. Dahm,Bernd (1) - 14. Böhle,Lars FM (1) ½ - ½
12 15. Schulz,Wilhelm (1) - 35. Pauly,Carlo (1) 0 - 1
13 36. Krüger,Andre (1) - 18. Haskelman,Eugen IM (1) 1 - 0
14 37. Scholzen,Wolfgang (1) - 19. Berndt,Joachim (1) 0 - 1
15 21. Pohle,Dirk (1) - 39. Gutt,Oswald (1) 1 - 0
16 40. Spitzer,Erwin (1) - 22. Heimsoth,Sven-Holger (1) 0 - 1
17 41. Heckötter,Christian (1) - 25. Hirth,Ulrich,Dr. (1) ½ - ½
18 44. Pauly,Hans-Gert (1) - 26. Vogel,Heike FM (1) ½ - ½
19 27. Steinwachs,Christian (1) - 43. Eilers,Jochen (1) ½ - ½
20 50. Viganske,Christian (1) - 28. Schober,Ralf (1) 0 - 1
21 31. Karmainski,Andreas (1) - 45. Mann,Günter (1) 1 - 0
22 56. Vieweger,Torsten (1) - 32. Meier,Tobias (1) 0 - 1
23 64. Kuhn,Helmut (1) - 33. Niederreuther,Mark-Nils (1) 0 - 1
24 38. Cramer,Volker (½) - 47. Prinz,Rene (1) 1 - 0
25 52. D´Abramo,Daniel (½) - 10. Cmiel,Thorsten FM (½) 1 - 0
26 57. Metzner,Bernd (0) - 46. Meinhardt,Günther (0) ½ - ½
27 48. Richters,Marc (0) - 58. Rohleder,Traugott (0) 1 - 0
28 60. Großmann,Stefan (0) - 49. Graf,Peter (0) 1 - 0
29 51. Kupinski,Mirko (0) - 59. Scheel,Jens-Christian (0) 1 - 0
30 61. Weber,Brigitte (0) - 53. May,Holger (0) ½ - ½
31 54. Decker,Andreas (0) - 63. Oerder,Timon (0) 0 - 1
32 62. Rieger,Isabelle (0) - 55. Grothues - Lay,Kay (0) 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Berndt,Joachim (1) - 1. Schneider,Bernd IM (1) 0 - 1
2 2. Michaelsen,Nils IM (1) - 21. Pohle,Dirk (1) 1 - 0
3 22. Heimsoth,Sven-Holger (1) - 3. Buscher,Michael FM (1) 0 - 1
4 4. Wengenroth,Walter,Dr. (1) - 23. Lotzien,Hans (1) 0 - 1
5 25. Hirth,Ulrich,Dr. (1) - 5. Kotainy,Jens (1) 0 - 1
6 26. Vogel,Heike FM (1) - 7. Bayer,Ernst-Wolfgang FM (1) 0 - 1
7 8. Ackermann,Hans Werner FM (1) - 27. Steinwachs,Christian (1) 1 - 0
8 28. Schober,Ralf (1) - 9. Eichhorn,Andreas FM (1) 0 - 1
9 29. Martino-Groß,Peter (1) - 11. Schunk,Thomas,Dr CM (1) ½ - ½
10 12. Reinemer,Frank (1) - 31. Karmainski,Andreas (1) 1 - 0
11 30. Pick,Stefan (1) - 13. Wieferig,Wolfgang (1) ½ - ½
12 14. Böhle,Lars FM (1) - 42. Müller-Boge,Michael (1) 0 - 1
13 16. Wolter,Kai,Dr. FM (1) - 50. Viganske,Christian (1) 1 - 0
14 47. Prinz,Rene (1) - 17. Kartsev,Soel (1) 0 - 1
15 6. Marcziter,Dmitrii (½) - 64. Kuhn,Helmut (1) 1 - 0
16 20. Lunnebach,Oliver (½) - 38. Cramer,Volker (½) 1 - 0
